| Kategorie Rehabilitationskliniken und Schlaganfall-Spezialstationen: | Preise für 12 Monate Laufzeit: |
| Adressenliste Schlaganfall-Spezialstationen | 70,00 € inkl. MwSt. |
| Adressenliste Rehabilitationskliniken/Fachkliniken | 85,00 € inkl. MwSt. |
| Kategorie nachklinische / ambulante Rehabilitation: | Preise für 12 Monate Laufzeit: |
| Adressenliste nachklinische Rehabilitation | 70,00 € inkl. MwSt. |
| Adressenliste berufliche Rehabilitation (Phase E) | 70,00 € inkl. MwSt. |
| Adressenliste ambulante Reha-Zentren | 70,00 € inkl. MwSt. |
| Adressenliste Tageskliniken | 70,00 € inkl. MwSt. |
| Kategorie Pflege: | Preise für 12 Monate Laufzeit: |
| Adressenliste Pflegeeinrichtungen (Phase F) | 70,00 € inkl. MwSt. |
| Adressenliste Pflegeeinrichtungen/Seniorenresidenzen | 70,00 € inkl. MwSt. |
| Adressenliste Ambulante Pflegedienste | 50,00 € inkl. MwSt. |
| Kategorie Therapeuten: | Preise für 12 Monate Laufzeit: |
| Adressenliste Sprachtherapeuten (Logopäden) | 49,00 € inkl. MwSt. |
| Adressenliste Ergotherapeuten | 49,00 € inkl. MwSt. |
| Adressenliste Physiotherapeuten | 49,00 € inkl. MwSt. |
| Adressenliste Musiktherapeuten | 49,00 € inkl. MwSt. |
| Adressenliste Hippotherapeuten | 49,00 € inkl. MwSt. |
| Stand: 01.01.2024 |